PMHNP Programs by City
Metro guides for the cities where accredited psychiatric NP programs actually cluster. Each one answers the three questions a state page cannot: which programs are close enough to commute to, who is responsible for finding your clinical preceptor, and what nurse practitioners earn in that specific metro rather than across the whole state.
Every metro guide, by program count
Counts are verified, accredited programs physically based in the metro. Programs delivered 100% online from elsewhere are covered inside each guide's online section instead, so these numbers are not padded.
New York City
9 programsNew York
Boston
7 programsMassachusetts
Chicago
4 programsIllinois
Los Angeles
4 programsCalifornia
Miami
4 programsFlorida
Philadelphia
4 programsPennsylvania
St. Louis
4 programsMissouri
Baltimore
3 programsMaryland
Kansas City
3 programsMissouri
Minneapolis
3 programsMinnesota
Seattle
3 programsWashington
Washington, D.C.
3 programsDistrict of Columbia
Atlanta
2 programsGeorgia
Austin
2 programsTexas
Cincinnati
2 programsOhio
Columbus
2 programsOhio
Houston
2 programsTexas
Jacksonville
2 programsFlorida
Nashville
2 programsTennessee
Salt Lake City
2 programsUtah
San Francisco
2 programsCalifornia
Birmingham
1 programAlabama
Cleveland
1 programOhio
Dallas-Fort Worth
1 programTexas
Denver
1 programColorado
Detroit
1 programMichigan
Fresno
1 programCalifornia
Hartford
1 programConnecticut
Indianapolis
1 programIndiana
Louisville
1 programKentucky
Memphis
1 programTennessee
Phoenix
1 programArizona
Pittsburgh
1 programPennsylvania
Portland
1 programOregon
Richmond
1 programVirginia
Riverside
1 programCalifornia
San Antonio
1 programTexas
San Diego
1 programCalifornia
Charlotte
0 programsNorth Carolina
Grand Rapids
0 programsMichigan
Las Vegas
0 programsNevada
Milwaukee
0 programsWisconsin
Oklahoma City
0 programsOklahoma
Orlando
0 programsFlorida
Providence
0 programsRhode Island
Raleigh
0 programsNorth Carolina
Sacramento
0 programsCalifornia
San Jose
0 programsCalifornia
Tampa
0 programsFlorida
Virginia Beach
0 programsVirginia
Metros compared
Pay is the BLS OEWS May 2025 median for nurse practitioners (SOC 29-1171) in that metropolitan area, against a national median of $132,300. Practice authority is the AANP classification for the state the metro sits in, and it is the state, not the city, that sets it.
| Metro | Programs | Practice authority | Metro median | |
|---|---|---|---|---|
| New York City New York | 9 | Full | $163,340+23.5% vs U.S. | View guide |
| Boston Massachusetts | 7 | Full | $142,440~8% above U.S. | View guide |
| Chicago Illinois | 4 | Reduced | $131,740-0.4% vs U.S. | View guide |
| Los Angeles California | 4 | Restricted | $161,470+22.0% vs U.S. | View guide |
| Miami Florida | 4 | Restricted | $131,340-0.7% vs U.S. | View guide |
| Philadelphia Pennsylvania | 4 | Reduced | $130,140~2% below U.S. | View guide |
| St. Louis Missouri | 4 | Restricted | $131,580-0.5% vs U.S. | View guide |
| Baltimore Maryland | 3 | Full | $131,990-0.2% vs U.S. | View guide |
| Kansas City Missouri | 3 | Restricted | $130,760-1.2% vs U.S. | View guide |
| Minneapolis Minnesota | 3 | Full | $133,370+0.8% vs U.S. | View guide |
| Seattle Washington | 3 | Full | $160,090+21.0% vs U.S. | View guide |
| Washington, D.C. District of Columbia | 3 | Full | $134,840+1.9% vs U.S. | View guide |
| Atlanta Georgia | 2 | Restricted | $132,500+0.2% vs U.S. | View guide |
| Austin Texas | 2 | Restricted | $128,050-3.2% vs U.S. | View guide |
| Cincinnati Ohio | 2 | Reduced | $128,700-2.7% vs U.S. | View guide |
| Columbus Ohio | 2 | Reduced | $124,580-5.8% vs U.S. | View guide |
| Houston Texas | 2 | Restricted | $134,560+1.7% vs U.S. | View guide |
| Jacksonville Florida | 2 | Restricted | $133,810+1.1% vs U.S. | View guide |
| Nashville Tennessee | 2 | Restricted | $122,320-7.5% vs U.S. | View guide |
| Salt Lake City Utah | 2 | Full | $129,350-2.2% vs U.S. | View guide |
| San Francisco California | 2 | Restricted | $219,080+65.6% vs U.S. | View guide |
| Birmingham Alabama | 1 | Reduced | $107,700-18.6% vs U.S. | View guide |
| Cleveland Ohio | 1 | Reduced | $130,800-1.1% vs U.S. | View guide |
| Dallas-Fort Worth Texas | 1 | Restricted | $130,980-1.0% vs U.S. | View guide |
| Denver Colorado | 1 | Full | $134,040+1.3% vs U.S. | View guide |
| Detroit Michigan | 1 | Restricted | $134,390+1.6% vs U.S. | View guide |
| Fresno California | 1 | Restricted | $166,570+25.9% vs U.S. | View guide |
| Hartford Connecticut | 1 | Full | $135,170+2.2% vs U.S. | View guide |
| Indianapolis Indiana | 1 | Reduced | $130,460-1.4% vs U.S. | View guide |
| Louisville Kentucky | 1 | Reduced | $122,900-7.1% vs U.S. | View guide |
| Memphis Tennessee | 1 | Restricted | $124,600-5.8% vs U.S. | View guide |
| Phoenix Arizona | 1 | Full | $136,270+3.0% vs U.S. | View guide |
| Pittsburgh Pennsylvania | 1 | Reduced | $119,630-9.6% vs U.S. | View guide |
| Portland Oregon | 1 | Full | $158,890+20.1% vs U.S. | View guide |
| Richmond Virginia | 1 | Restricted | $127,820-3.4% vs U.S. | View guide |
| Riverside California | 1 | Restricted | $169,920+28.4% vs U.S. | View guide |
| San Antonio Texas | 1 | Restricted | $131,770-0.4% vs U.S. | View guide |
| San Diego California | 1 | Restricted | $163,860+23.9% vs U.S. | View guide |
| Charlotte North Carolina | 0 | Restricted | $130,310-1.5% vs U.S. | View guide |
| Grand Rapids Michigan | 0 | Restricted | $125,660-5.0% vs U.S. | View guide |
| Las Vegas Nevada | 0 | Full | $144,060+8.9% vs U.S. | View guide |
| Milwaukee Wisconsin | 0 | Reduced | $134,350+1.5% vs U.S. | View guide |
| Oklahoma City Oklahoma | 0 | Restricted | $133,390+0.8% vs U.S. | View guide |
| Orlando Florida | 0 | Restricted | $130,640-1.3% vs U.S. | View guide |
| Providence Rhode Island | 0 | Full | $135,520+2.4% vs U.S. | View guide |
| Raleigh North Carolina | 0 | Restricted | $128,150-3.1% vs U.S. | View guide |
| Sacramento California | 0 | Restricted | $172,010+30.0% vs U.S. | View guide |
| San Jose California | 0 | Restricted | $231,560+75.0% vs U.S. | View guide |
| Tampa Florida | 0 | Restricted | $128,120-3.2% vs U.S. | View guide |
| Virginia Beach Virginia | 0 | Restricted | $124,530-5.9% vs U.S. | View guide |
BLS does not publish a separate psychiatric-mental health nurse practitioner wage, so these cover nurse practitioners generally. Psychiatric-mental health is among the higher-paying NP specialties nationally, so read them as a floor rather than a ceiling for the specialty.